零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |
角式放料阀阀体为90度角,进出口法兰大小相同。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈子进行特种处理,使表面硬度达到HRC25~40。阀座密封面与阀瓣密封面均堆焊有司太立硬质合金,密封副采用线密封,保证密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。阀瓣斜面于阀座角形成线密封,阀瓣阀瓣启闭时有手轮带动铜螺母,螺母带阀杆(上下运动有夹板定向,阀杆不会出现旋转)向反应釜内伸。底部法兰可拆卸,焊接到反应釜底部(注意:阀门必需是关必状态拆卸法兰)。本阀严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度>150℃,浓度>30%)。
型号 | 工作压力/MPa | 工作温度/℃ | 适用介质 |
FLJ45H-16 | 1.6 | ≤180 | 水、腐蚀性介质等 |
(mm) | 角式放料阀 | |||||
D | D1 | H | D0 | B | C | |
50 | 160 | 125 | 370 | 180 | 124 | 77 |
80 | 195 | 160 | 480 | 250 | 158 | 103 |
100 | 215 | 180 | 590 | 280 | 168 | 123 |
150 | 280 | 240 | 775 | 320 | 209 | 156 |