闭式搪玻璃反应釜(闭式搪瓷反应釜)是含高硅搪玻璃釉喷涂在钢容器表面,经高温燃烧过程的合理和坚持金属表面复合材料制品、罐盖搪玻璃反应罐。它具有玻璃稳定性和金属强度的双重优点。是一种优良的耐腐蚀化工设备。它具有耐腐蚀、抗冲击、外观光滑、绝缘、耐热、耐磨等性能可靠。因为罐盖与罐体是完整闭合的整体,不能分开,因此闭式搪瓷反应釜适合用于釜内压力较高的环境,能避免或减少泄露;同时受到安装尺寸的限制,闭式搪瓷反应釜中的搅拌桨不如开式反应釜中的搅拌桨大。
1、闭式搪玻璃反应釜是一种盖体不能分离反应器。
2、由于盖子可以与罐体一体不能分开,所以该类型搪玻璃反应釜适合用于釜内压力较高的环境,能避免或减少泄露。系列 | F系列搪玻璃反应釜 | |||||||||
型号 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 | |
公称容积(L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
计算容积(L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
换热面积(m2) | 8.61 | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
主要
尺寸 (mm) |
D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
H | 3850 | 4500 | 5020 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 | |
H0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
传动装置型号 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
搅拌转速 (转/分) |
浆式 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
叶轮式 | 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 | |
搪玻璃管口 | a | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 |
参考重量 kg | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 | |